Hydro-Energize

Next date: Wednesday, 18 March 2026 | 09:45 AM to 10:45 AM

2025-04-Aqua-Aerobics-weekend.png

Mondays and Wednesdays
(except public holidays)
9.45-10.45AM

Keen to improve your heart health, circulation, and general fitness?

Our Hydro-Energize classes are perfect for a low-impact, effective workout and are suitable for all fitness levels.

Led by our professional and experienced facilitators, Hydro-Energize guides you through resistance exercises in a fun and supportive group environment.


Low impact on joints

Hydro-Energize is a water-based aerobics class. Water provides support while you work out, making the class suitable for those with joint pain or if you're returning to regular exercise after an injury.


Improved circulation and muscle strength

While being gentle on joints, water provides great resistance for an effective workout. Our class facilitators make sure you get the full benefits of regular exercise: increased fitness, strength, and muscle tone.

Check prices

When

  • Monday, 01 December 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 03 December 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 08 December 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 10 December 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 15 December 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 17 December 2025 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 21 January 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 26 January 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 28 January 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 02 February 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 04 February 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 09 February 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 11 February 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 18 February 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 23 February 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 25 February 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 02 March 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 04 March 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 09 March 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 11 March 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 16 March 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 18 March 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 23 March 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 25 March 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 30 March 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 01 April 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 08 April 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 13 April 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 15 April 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 20 April 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 22 April 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 29 April 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 04 May 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 06 May 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 11 May 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 13 May 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 18 May 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 20 May 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 25 May 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 27 May 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 03 June 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 08 June 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 10 June 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 15 June 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 17 June 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 22 June 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 24 June 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 29 June 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 01 July 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 06 July 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 08 July 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 13 July 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 15 July 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 20 July 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 22 July 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 27 July 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 29 July 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 03 August 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 05 August 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 10 August 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 12 August 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 17 August 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 19 August 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 24 August 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 26 August 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 31 August 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 02 September 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 07 September 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 09 September 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 14 September 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 16 September 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 21 September 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 23 September 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 28 September 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 30 September 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 05 October 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 07 October 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 12 October 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 14 October 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 19 October 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 21 October 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 28 October 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 02 November 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 04 November 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 09 November 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 11 November 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 16 November 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 18 November 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 23 November 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 25 November 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 30 November 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 02 December 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 07 December 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 09 December 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Monday, 14 December 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM
  • Wednesday, 16 December 2026 | 09:45 AM - 10:45 AM

Location

H₂O Xtream Aquatic Centre, 26 Brown Street, Upper Hutt, 5018, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Monday, Wednesday for 75 times.

Tagged as: