Hydro-Pump

Next date: Tuesday, 10 March 2026 | 07:00 PM to 08:00 PM

2026-Hydro-Pump_v2.jpg

Tuesdays | 7.00-8.00PM
Thursdays | 7.10-8.10PM

(except public holidays)

Level up your cardio and set your sights on those fitness goals!

Our Hydro-Pump classes are a full-body workout, designed to help you push your fitness boundaries and challenge yourself in a high-energy, motivating, and fun class environment.

Led by our professional and experienced facilitators, Hydro-Pump workouts include exercising with barbells, dumbbells, and pool noodles.


Water-based resistance training

Hydro-Pump is a water-based aerobics class, using water as both support and resistance during the workout.


Boost muscle tone, bone density, and endurance

This class is ideal for those keen to push their fitness to the next level. Besides improving muscle tone and strength, regular attendance can help you boost bone density and general endurance as well as reward you with a great sense of achievement.

Check prices

When

  • Tuesday, 02 December 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 04 December 2025 | 07:10 AM - 08:10 PM
  • Tuesday, 09 December 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 11 December 2025 | 07:10 AM - 08:10 PM
  • Tuesday, 16 December 2025 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 18 December 2025 | 07:10 AM - 08:10 PM
  • Tuesday, 20 January 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 22 January 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 27 January 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 29 January 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 03 February 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 05 February 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 10 February 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 12 February 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 17 February 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 19 February 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 24 February 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 26 February 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 03 March 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 05 March 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 10 March 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 12 March 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 17 March 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 19 March 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 24 March 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 26 March 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 31 March 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 02 April 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 07 April 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 09 April 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 14 April 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 16 April 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 21 April 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 23 April 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 28 April 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 30 April 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 05 May 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 07 May 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 12 May 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 14 May 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 19 May 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 21 May 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 26 May 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 28 May 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 02 June 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 04 June 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 09 June 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 11 June 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 16 June 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 18 June 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 23 June 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 25 June 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 30 June 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 02 July 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 07 July 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 09 July 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 14 July 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 16 July 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 21 July 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 23 July 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 28 July 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 30 July 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 04 August 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 06 August 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 11 August 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 13 August 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 18 August 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 20 August 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 25 August 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 27 August 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 01 September 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 03 September 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 08 September 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 10 September 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 15 September 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 17 September 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 22 September 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 24 September 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 29 September 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 01 October 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 06 October 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 08 October 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 13 October 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 15 October 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 20 October 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 22 October 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 27 October 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 29 October 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 03 November 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 05 November 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 10 November 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 12 November 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 17 November 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 19 November 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 24 November 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 26 November 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 01 December 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 03 December 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 08 December 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 10 December 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM
  • Tuesday, 15 December 2026 | 07:00 PM - 08:00 PM
  • Thursday, 17 December 2026 | 07:10 PM - 08:10 PM

Location

H₂O Xtream Aquatic Centre, 26 Brown Street, Upper Hutt, 5018, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Tuesday for 82 times.


Tagged as: